องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.lalommaipatthana.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 5 มิ.ย. 2566 ]11
2 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 4 พ.ค. 2566 ]10
3 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]9
4 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]11
5 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]9
6 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
7 รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]13
8 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]17
9 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]9
10 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]10
11 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]10
12 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]13
13 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]10
14 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]11
15 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 4 พ.ค. 2565 ]13
16 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 6 เม.ย. 2565 ]11
17 รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 มี.ค. 2565 ]11
18 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]10
19 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]10
20 รายงานรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8